Toute l'info sur le Costa Rica en direct : réponse immédiate à vos questions !
Bonjour
Sur vos conseils je me permet de vous demander votre avis et conseil sur la planification suivante;
ToutCostaRica Prémium x2 + Loc 4x4 ToutCostaRica
Durée 13 jours, 12 Nuits
Départ | KM | Temps | Pause | Arrivée | ToutCostaRica Prémium x2 | ||||
12/01/2026 | CDG AF0516 | SJO | 10:15 | 11:45 | 1:00 | 16:00 | Résa R1 AF x3 | ||
SJO Navette | 16:00 | 16 | 0:20 | 16:20 | |||||
Alajuela | Chez Pierre Détente | ||||||||
13/01/2026 | Alajuela | 7:30 | 0:30 | 8:00 | 1 | 4x4 Chez Pierre | |||
Route vers | Cahuita | 8:00 | 202 | 3:26 | 2:00 | 13:26 | 2 | Brigitte's Ranch | |
Cahuita | Playa | 15:30 | 10 | 0:15 | 3:00 | 18:45 | |||
14/01/2026 | Cahuita | Cahuita Park | 9:00 | 10 | 0:15 | 3:00 | 12:15 | ||
Cahuita | Playa | 15:30 | 10 | 0:20 | 3:00 | 18:50 | |||
15/01/2026 | Route vers | Saripiqui | 8:00 | 179 | 2:14 | 2:00 | 12:14 | 2 | Chilamate Rainforest |
Saripiqui | Bateau | 14:00 | 10 | 0:10 | 2:30 | 16:40 | Rio San Carlos | ||
16/01/2026 | Saripiqui | Parc Maquenque | 9:00 | 21 | 0:30 | 3:00 | 12:30 | ||
Saripiqui | Visite Local | 14:00 | 11 | 0:15 | 3:00 | 17:15 | A définir | ||
17/01/2026 | Route vers | Arenal | 9:00 | 80 | 1:32 | 0:30 | 11:02 | 2 | Hotel ?? |
Arenal |
A définir | ||||||||
18/01/2026 | Arenal | A définir | |||||||
Arenal | A définir | ||||||||
19/01/2026 | Route vers | Monteverde | 8:00 | 112 | 3:05 | 1:00 | 12:05 | 2 | Hotel ?? |
Monteverde | A définir | 15:00 | 2:30 | 17:30 | |||||
20/01/2026 | Monteverde | Forêt Humide | 9:00 | 10 | 0:15 | 3:00 | 12:15 | Passerelles Canopée | |
Monteverde | A Définir | 14:00 | 10 | 0:15 | 3:00 | 17:15 | |||
21/01/2026 | Route vers | San José | 7:00 | 146 | 2:55 | 1:00 | 10:55 | 3 | Resa R1 AF x1GP Net |
Route vers | Manuel Antonio | 12:00 | 168 | 3:48 | 1:00 | 16:48 | Hotel Tres Banderas | ||
Manuel Antonio | A définir | ||||||||
22/01/2026 | Manuel Antonio | Playa | |||||||
23/01/2026 | Manuel Antonio | Parc | |||||||
24/01/2026 | Manuel Antonio | A définir | |||||||
Route vers | SJO 20h10 | 14:00 | 180 | 2:49 | 16:49 | Résa R1 AF x2 | |||
SJO | 17:00 | 0:10 | 0:30 | 17:40 | Retour Loc Voiture | ||||
SJO AF0429 | Boarding 18h00 | 20:10 | 10:00 | ||||||
25/01/2026 | CDG | 13:10 |
Merci pour vos retours avant que je planifie plus pour les activités
Balises :
© 2025 Créé par ToutCostaRica.
Sponsorisé par