Toute l'info sur le Costa Rica en direct : réponse immédiate à vos questions !
Bonjour
Sur vos conseils je me permet de vous demander votre avis et conseil sur la planification suivante;
ToutCostaRica Prémium x2 + Loc 4x4 ToutCostaRica
Durée 13 jours, 12 Nuits
Départ | KM | Temps | Pause | Arrivée | ToutCostaRica Prémium x2 | ||||
12/01/2026 | CDG AF0516 | SJO | 10:15 | 11:45 | 1:00 | 16:00 | Résa R1 AF x3 | ||
SJO Navette | 16:00 | 16 | 0:20 | 16:20 | |||||
Alajuela | Chez Pierre Détente | ||||||||
13/01/2026 | Alajuela | 7:30 | 0:30 | 8:00 | 1 | 4x4 Chez Pierre | |||
Route vers | Cahuita | 8:00 | 202 | 3:26 | 2:00 | 13:26 | 2 | Brigitte's Ranch | |
Cahuita | Playa | 15:30 | 10 | 0:15 | 3:00 | 18:45 | |||
14/01/2026 | Cahuita | Cahuita Park | 9:00 | 10 | 0:15 | 3:00 | 12:15 | ||
Cahuita | Playa | 15:30 | 10 | 0:20 | 3:00 | 18:50 | |||
15/01/2026 | Route vers | Saripiqui | 8:00 | 179 | 2:14 | 2:00 | 12:14 | 2 | Chilamate Rainforest |
Saripiqui | Bateau | 14:00 | 10 | 0:10 | 2:30 | 16:40 | Rio San Carlos | ||
16/01/2026 | Saripiqui | Parc Maquenque | 9:00 | 21 | 0:30 | 3:00 | 12:30 | ||
Saripiqui | Visite Local | 14:00 | 11 | 0:15 | 3:00 | 17:15 | A définir | ||
17/01/2026 | Route vers | Arenal | 9:00 | 80 | 1:32 | 0:30 | 11:02 | 2 | Hotel ?? |
Arenal |
A définir | ||||||||
18/01/2026 | Arenal | A définir | |||||||
Arenal | A définir | ||||||||
19/01/2026 | Route vers | Monteverde | 8:00 | 112 | 3:05 | 1:00 | 12:05 | 2 | Hotel ?? |
Monteverde | A définir | 15:00 | 2:30 | 17:30 | |||||
20/01/2026 | Monteverde | Forêt Humide | 9:00 | 10 | 0:15 | 3:00 | 12:15 | Passerelles Canopée | |
Monteverde | A Définir | 14:00 | 10 | 0:15 | 3:00 | 17:15 | |||
21/01/2026 | Route vers | San José | 7:00 | 146 | 2:55 | 1:00 | 10:55 | 3 | Resa R1 AF x1GP Net |
Route vers | Manuel Antonio | 12:00 | 168 | 3:48 | 1:00 | 16:48 | Hotel Tres Banderas | ||
Manuel Antonio | A définir | ||||||||
22/01/2026 | Manuel Antonio | Playa | |||||||
23/01/2026 | Manuel Antonio | Parc | |||||||
24/01/2026 | Manuel Antonio | A définir | |||||||
Route vers | SJO 20h10 | 14:00 | 180 | 2:49 | 16:49 | Résa R1 AF x2 | |||
SJO | 17:00 | 0:10 | 0:30 | 17:40 | Retour Loc Voiture | ||||
SJO AF0429 | Boarding 18h00 | 20:10 | 10:00 | ||||||
25/01/2026 | CDG | 13:10 |
Merci pour vos retours avant que je planifie plus pour les activités
Balises :
Bonjour Alain,
Alors...
Sur vos conseils je me permet de vous demander votre avis et conseil sur la planification suivante;
ToutCostaRica Prémium x2 + Loc 4x4 ToutCostaRica ok
Durée 13 jours, 12 Nuits C'est parti.
C'est minuté !
Départ | KM | Temps | Pause | Arrivée | ToutCostaRica Prémium x2 | ||||
12/01/2026 | CDG AF0516 | SJO | 10:15 | 11:45 | 1:00 | 16:00 | Résa R1 AF x3 | ||
SJO Navette | 16:00 | 16 | 0:20 | 16:20 | |||||
Alajuela | ok | Chez Pierre Détente | |||||||
13/01/2026 | Alajuela | 7:30 | 0:30 | 8:00 | 1 | 4x4 Chez Pierre | |||
Route vers | Cahuita ok | 8:00 | 202 | 3:26 4h30 | 2:00 | 13:26 | 2 | Brigitte's Ranch | |
Cahuita | Playa Il fait nuit vers 17h en janvier |
15:30 | 10 | 0:15 | 3:00 | 18:45 | |||
14/01/2026 | Cahuita | Cahuita Park ok | 9:00 | 10 | 0:15 | 3:00 | 12:15 | ||
Cahuita | Playa Pour un jour plein sur place, non. Il manque 2 nuits |
15:30 | 10 | 0:20 | 3:00 | 18:50 | |||
15/01/2026 | Route vers | Saripiqui | 8:00 | 179 | 2:14 3h30+ | 2:00 | 12:14 | 2 | Chilamate Rainforest ok |
Saripiqui | Bateau A partir de Sarapiqui ? |
14:00 | 10 | 0:10 | 2:30 | 16:40 | Rio San Carlos | ||
16/01/2026 | Saripiqui Boca Tapada ? |
Parc Maquenque Le Maquenque est un site qui impose de dormir et dont on profite normalement 2 nuits. Pour une excursion de Sarapiqui, étrange |
9:00 | 21 | 0:30 1h30 | 3:00 | 12:30 | ||
Saripiqui Boca Tapada ? |
Visite Local | 14:00 | 11 | 0:15 | 3:00 | 17:15 | A définir | ||
17/01/2026 | Route vers | Arenal Au Costa Rica, les déplacements se prévoient l'après-midi, les jours de changement de secteur |
9:00 | 80 | 1:32 2h de Boca Tapada | 0:30 | 11:02 | 2 | Hotel ?? |
Arenal |
A définir ok | ||||||||
18/01/2026 | Arenal | A définir ok | |||||||
Arenal | A définir | ||||||||
19/01/2026 | Route vers | Monteverde L'après-midi, arrivée avant la nuit, donc viser 16h30+ |
8:00 | 112 | 3:05 3h30 à 4h- selon le point de départ et d'arrivée exacts | 1:00 | 12:05 | 2 | Hotel ?? |
Monteverde | A définir | 15:00 | 2:30 | 17:30 | |||||
20/01/2026 | Monteverde | Forêt Humide de nuages | 9:00 | 10 | 0:15 | 3:00 | 12:15 | Passerelles Canopée | |
Monteverde | A Définir | 14:00 | 10 | 0:15 | 3:00 | 17:15 | |||
21/01/2026 | Route vers | San José Pour dépose quelqu'un à l'aéroport ? | 7:00 | 146 | 2:55 | 1:00 | 10:55 | 3 | Resa R1 AF x1GP Net |
Route vers | Manuel Antonio | 12:00 | 168 | 3:48 4h | 1:00 | 16:48 | Hotel Tres Banderas | ||
Manuel Antonio | A définir | ||||||||
22/01/2026 | Manuel Antonio | Playa ok | |||||||
23/01/2026 | Manuel Antonio | Parc se réserve bien à l'avance | |||||||
24/01/2026 | Manuel Antonio | A définir | |||||||
Route vers | SJO 20h10 | 14:00 | 180 | 2:49 | 16:49 | Résa R1 AF x2 | |||
SJO Alajuela | 17:00 | 0:10 | 0:30 | 17:40 | Retour Loc Voiture | ||||
SJO AF0429 | Boarding 18h00 | 20:10 | 10:00 | ||||||
25/01/2026 | CDG | 13:10 |
R1 et GP, c'est signé :-).
Lisez les carnets de voyage des visiteurs qui vous ont précédés sur le Blog ToutCostaRica : plus de 1800 partages d’expérience.
Trop court aux Caraïbes sud, c'est beaucoup de route...
Les temps de trajet sont au passage un peu à très optimistes.
Sans doute est-ce une nuit Sarapiqui et 2 nuits Boca Tapada et non 3 nuits Sarapiqui.
Retour de véhicule 3h avant le vol près de l'aéroport, à Alajuela. Prévoir toujours un peu de temps de précaution sur la route !
Merci pour vos retours avant que je planifie plus pour les activités
Vive les réductions Premium ToutCostaRica sur les 350 hébergements et 350 activités du réseau solidaire ToutCostaRica ! Parfait pour faire significativement baisser le budget...
A très bientôt
Pierre
https://www.toutcostarica.com/
Préparer, Profiter, Partager
© 2025 Créé par ToutCostaRica.
Sponsorisé par